VENDIMIA 2014
VENDIMIA 2014
Aquí encontrarás la información sobre la evolución de maduración de la uva en Rioja Alavesa.
VENDIMIA 2014
Aquí encontrarás la información sobre la evolución de maduración de la uva en Rioja Alavesa.
Os dejamos tanto los boletines de Rioja Alavesa que remite el Consejo Regulador como los elaborados por la Casa del Vino.
Fuente | Fecha | Zona | Ver |
Consejo regulador | 15 de septiembre | DO Rioja | Descargar boletín118.54 KB |
Casa del Vino | 18 de septiembre | Boletín general | Descargar boletín52.65 KB |
Casa del Vino | 18 de septiembre | Zona media | Descargar boletín62.25 KB |
Casa del Vino | 18 de septiembre | Zona baja | Descargar boletín64.56 KB |
Casa del Vino | 19 de septiembre | Zona alta | Descargar boletín62.87 KB |
Casa del Vino | 23 de septiembre | Lapuebla y Laguardia Sur | Descargar boletín73.88 KB |
Casa del Vino | 23 de septiembre | Baños de Ebro | Descargar boletín67.59 KB |
Casa del Vino | 24 de septiembre | Elciego | Descargar boletín71.64 KBn |
Casa del Vino | 24 de septiembre | Oyón, Moreda y Laserna | Descargar boletín67.76 KB |
Casa del Vino | 25 de septiembre | Lanciego | Descargar boletín67.97 KB |
Consejo regulador | 25 de septiembre | DO Rioja | Descargar boletín117.63 KB |
Casa del Vino | 25 de septiembre | Elvillar | Descargar boletín67.35 KB |
Casa del Vino | 25 de septiembre | Labastida | Descargar boletín69.95 KB |
Casa del Vino | 26 de septiembre | Villabuena | Descargar boletín70.92 KB |
Casa del Vino | 26 de septiembre | Navaridas | Descargar boletín67.17 KB |
Casa del Vino | 27 de septiembre | Samaniego | Descargar boletín68.43 KB |
Casa del Vino | 29 de septiembre | Lapuebla y Sur de Laguardia | Descargar boletín71.87 KB |
Casa del Vino | 29 de septiembre | Elciego | Descargar boletín71.04 KB |
Casa del Vino | 30 de septiembre | Baños de Ebro | Descargar boletín66.71 KB |
Casa del Vino | 30 de septiembre | Oyón, Moreda, Laserna | Descargar boletín67.46 KB |
Casa del Vino | 30 de septiembre | Lanciego | Descargar boletín67.82 KB |
Consejo Regulador | 30 de septiembre | DO Rioja | Descargar boletín116.08 KB |
Casa del Vino | 1 de octubre | Elvillar | Descargar boletín58.14 KB |
Casa del Vino | 1 de octubre | Labastida | Descargar boletín58.25 KB |
Casa del Vino | 2 de octubre | Navaridas | Descargar boletín65.24 KB |
Casa del Vino | 2 de octubre | Villabuena | Descargar boletín69.39 KB |
Casa del Vino | 3 de octubre | Samaniego | Descargar boletín67.13 KB |
Casa del Vino | 3 de octubre | Yécora | Descargar boletín65.55 KB |
Casa del Vino | 3 de octubre | Barriobusto y Labraza | Descargar boletín66.62 KB |
Casa del Vino | 3 de octubre | Leza | Descargar boletín66.6 KB |
Casa del Vino | 3 de octubre | Kripan | Descargar boletín67.11 KB |
Casa del Vino | 6 de octubre | Lapuebla y Sur de Laguardia | Descargar boletín70.59 KB |
Casa del Vino | 7 de octubre | Baños de Ebro | Descargar boletín65.92 KB |
Casa del Vino | 7 de octubre | Elciego | Descargar boletín65.87 KB |
Casa del Vino | 7 de octubre | Lanciego | Descargar boletín66.93 KB |
Casa del Vino | 7 de octubre | Oyón, Moreda y laserna | Descargar boletín66.64 KB |
Casa del Vino | 7 de octubre | Elvillar | Descargar boletín65.51 KB |
Consejo Regulador | 7 de octubre | DO Rioja | Descargar boletín111.01 KB |
Casa del Vino | 8 de octubre | Laguardia | Descargar boletín71.78 KB |
Casa del Vino | 8 de octubre | Labastida | Descargar boletín70.25 KB |
Casa del Vino | 8 de octubre | Navaridas | Descargar boletín 66.08 KB |
Casa del Vino |
9 de octubre | Leza | Descargar boletín 65.75 KB |